|
ITEM H
|
DATOS DE LA PLAZA VACANTE | |
| UBICACIÓN DE LA PLAZA/ ESTABLECIMIENTO | CARGO_FUNCIONAL | |
| PLAZAS ADMINISTRATIVAS | ||
| 1 | OGESS-BAJO MAYO | TRABAJADOR DESERVICIOS I |
| 2 | H.R. LAMAS | AUX. DE SISTEMAS ADMINIST. I |
| 3 | RED SAN MARTIN | CHOFER I |
| 4 | HOSPITAL 11-2 BANDA | CHOFER I |
| 5 | HOSPITAL BANDA SHILCAVO | CHOFER I |
| 6 | OGESS-BAJO MAYO | TECNICO EN ESTADISTICA I |
| 7 | RED LAMAS | TECNICO ADMINISTRATIVO I |
| 8 | C.S. NUEVE DE ABRIL | TECNICO ADMINISTRATIVO I |
| 9 | OGESS-BAJO MAYO | TECNICO ADMINISTRATIVO I |
| 10 | C.S. NUEVE DE ABRIL | TECNICO ADMINISTRATIVO I |
| 11 | C.S MORALES | TECNICO ADMINISTRATIVO II |
| 12 | RED SAN MARTIN | TECNICO ADMINISTRATIVO III |
| 13 | OGESS-BAJO MAYO | TECNICO ADMINISTRATIVO III |
| 14 | RED SAN MARTIN | OPERADOR PADI |
| 15 | OGESS-BAJO MAYO | SECRETARIA/O IV |
| 16 | OGESS-BAJO MAYO | SECRETARIA/O III |
| 17 | OGESS-BAJO MAYO | TECNICO EN TRANSPORTES I |
| 18 | OGESS-BAJO MAYO | CONTADOR I |
|
ITEM E |
DATOS DE LA PLAZA VACANTE | |
| UBICACIÓN DE LA PLAZA/ ESTABLECIMIENTO | CARGO FUNCIONAL | |
| PLAZAS ASISTENCIALES | ||
| 1 | P.S. PACAYPAMPA | TRABAJADOR DE SERVICIOS I |
| 2 | RED SAN MARTIN | AUX. ENFERM. |
| 3 | P.S. HUAYCOTARAPOTO | TEC. EN SEGURIDAD I |
| 4 | P.S. SHAMBOYACU |
TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 5 | P.S.STA.ROSA DE CHIPAOTA | TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 6 | H.R. LAMAS | TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 7 | P.S. SAN ANTONIO | TECNICO SANITARIO I |
| 8 | C.S. NUEVE DE ABRIL | TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 9 | C.S. BARRANQUITA CAYNARJ | TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 10 | C.S.SAN ANTONIOCUMBAZA | TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 11 | H.R. SAN JOSE DE SISA | TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 12 | C.S. MORALES | TECNICO EN ENFERMERIA I |
| 13 | H.R. PICOTA | TECNICO EN ENFERMERIA II |
| 14 | RED SAN MARTIN | MEDICO VETERINARIO |
| 15 | C.S. JUAN GUERRA | ENFERMERA/O |
| 16 | P.S. PUNTA DEL ESTE | ENFERMERA/O |
| 17 | P.S. ATUMPAMPA | ENFERMERA/O |
Más Información en las bases adjuntas